Цены на ремонт телефонов. | Цена |
---|---|
Диагностика | Бесплатно |
ПО (перепрощивка, настройка, востановление параметров) | от 460 |
Замена Flash-памяти | от 650 |
Замена антенного переключателя | от 560 |
Замена вибромотора | от 460 |
Замена внешней антенны | от 350 |
Замена внутренней антенны | 560 |
Замена возвратного механизма корпуса | от 650 |
Замена джойстика | от 520 |
Замена динамика | от 500 |
Замена дисплея (LCD-индикатора) | от 650 |
Замена защитного стекла | от 500 |
Замена камеры | от 650 |
Замена клавиатуры | от 500 |
Замена кнопки включения (микровыключателя) | от 320 |
Замена коннектора карты памяти | от 650 |
Замена контактной группы АКБ | 460 |
Замена контроллера Flash-карты | от 650 |
Замена контроллера изображения | от 550 |
Замена контроллера микрофона | от 650 |
Замена контроллера напряжения процессора | от 650 |
Замена контроллера питания/зарядки | от 650 |
Замена контроллера подсветки | от 650 |
Замена контроллера подсветки клавиатуры | от 650 |
Замена механизма слайдера | от 650 |
Замена микрофона | от 420 |
Замена музыкального процессора/синтезатора | от 850 |
Замена передатчика | 1200 |
Замена платы дисплея | 1200 |
Замена платы клавиатуры | 1200 |
Замена подложки клавиатуры | 1000 |
Замена полифонического динамика | от 650 |
Замена предохранителя | 800 |
Замена процессора | 1500 |
Замена светодиодов подсветки (1шт) | 200 |
Замена сенсорного экрана (тачскрина) | от 500 |
Замена сигнального процессора | 1200 |
Замена сим-коннектора | от 560 |
Замена системного разъёма | от 780 |
Замена усилителя полифонии | 1200 |
Замена шлейфа | от 390 |
Замена эластомера | 800 |
Замена/восстановление програмного обеспечения | от 780 |
Ремонт аудиотракта | 1200 |
Ремонт клавиатурного блока | 1200 |
Ремонт приёмо-передающего тракта | 1200 |
Ремонт системной платы | 1200 |
Ремонт цепи зарядки | от 750 |
Ремонт цепи питания | от 750 |
Ультразвуковая чистка | от 460 |
Чистка телефона (косметическая) | от 350 |
Снятие/установка корпуса изделия | от 320 |
Снятие/установка корпуса изделия (с возвратным механизмом) | 350 |
Снятие/установка корпуса изделия (со слайдер-механизмом) | 450 |
Снятие/установка одной микросхемы с системной платы | от 360 |
Снятие одной микросхемы с компаунда | 450 |
Восстановление контактных площадок под микросхемой: | |
1. До 5-ти контактных площадок | от 460 |
2. Более 5-ти контактных площадок | 700 |
Восстановление дорожек системной платы (в пределах одного узла): | |
1. Без попадания жидкости внутрь изделия | от 350 |
2. При попадании внутрь изделия любого вида жидкости | от 560 |
Пропайка коннектора шлейфа | 250 |
Пропайка любого коннектора на системной плате | 350 |
Пропайка системного разъёма | 250 |
Пропайка контактов динамика/микрофона | от 460 |
Восстановление контактов дисплея | 500 |
Активация АКБ | от 160 |
Пропайка системной платы | от 420 |